在学生が各学年で2024年度に納入する金額を掲載しています。
2025年度入学試験を受ける方は7月に発行予定の入学試験要項をご確認ください。
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 1,050,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,000,000 |
実験実習費 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 216,000 |
施設拡充費 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
医学教育 維持費 | 2,835,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 500,000 |
計 | 9,362,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 6,002,000 | 5,716,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 368,000 | - | - | - | - | - |
授業料 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,400,000 |
施設拡充費 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 633,000 |
計 | 2,503,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,135,000 | 2,033,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 16,000 | - | - | - |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,348,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 777,000 | 777,000 | 777,000 | 777,000 |
施設拡充費 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,237,000 | 974,000 | 974,000 | 974,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,353,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|---|
日本人学生 | 留学生 | ||||
入学金 | 263,000 | - | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 534,500 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 409,500 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 114,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,343,000 | 545,500 | 1,080,000 | 1,080,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 228,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,332,000 | 1,069,000 | 1,069,000 | 1,069,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
施設拡充費 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,353,000 | 1,090,000 | 1,090,000 | 1,090,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
施設拡充費 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,374,000 | 1,111,000 | 1,111,000 | 1,111,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | 956,000 |
実験実習費 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 158,000 |
施設拡充費 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
計 | 1,651,000 | 1,388,000 | 1,388,000 | 1,388,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 956,000 | 956,000 | 956,000 | 956,000 |
実験実習費 | 2,139,000 | 3,497,000 | 6,605,000 | 546,000 |
施設拡充費 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
計 | 3,632,000 | 4,727,000 | 7,835,000 | 1,776,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 30,600 | - | - | - |
授業料 | 154,020 | 154,020 | 154,020 | 154,020 |
計 | 184,620 | 154,020 | 154,020 | 154,020 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,855,000 | 1,592,000 | 1,592,000 | 1,592,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 |
実験実習費 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
施設拡充費 | 394,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 2,097,000 | 1,834,000 | 1,834,000 | 1,834,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 987,000 | 987,000 | 987,000 | 987,000 |
実験実習費 | 210,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
施設拡充費 | 394,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,876,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,666,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 394,000 | 394,000 | 394,000 | 394,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,939,000 | 1,676,000 | 1,676,000 | 1,676,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
施設拡充費 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,672,000 | 1,409,000 | 1,409,000 | 1,409,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 444,000 | 444,000 | 444,000 | 444,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,884,000 | 1,621,000 | 1,621,000 | 1,621,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 819,000 | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
実験実習費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
施設拡充費 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,404,000 | 1,141,000 | 1,141,000 | 1,141,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 |
計 | 1,936,000 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,673,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 263,000 | - | - | - |
授業料 | 945,000 | 945,000 | 945,000 | 945,000 |
実験実習費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 284,000 |
計 | 1,702,000 | 1,439,000 | 1,439,000 | 1,439,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 250,000 | - |
授業料 | 760,000 | 760,000 |
施設拡充費 | 167,000 | 167,000 |
実験実習費 | 10,000 | 10,000 |
図書費 | 22,000 | 22,000 |
計 | 1,209,000 | 959,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 206,000 | - | - | - |
授業料 | 683,400 | 683,400 | 683,400 | 683,400 |
実験実習費 | ||||
施設拡充費 | 214,200 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,203,600 | 897,600 | 897,600 | 897,600 |
計(学内出身者) | 1,103,600 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
入学金※1 | 306,000 | - | - | - |
入学金※2 (学内出身者) | 206,000 | - | - | - |
授業料 | 734,400 | 734,400 | 734,400 | 734,400 |
実験実習費 | ||||
施設拡充費 | 214,200 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,254,600 | 948,600 | 948,600 | 948,600 |
計(学内出身者) | 1,154,600 |
(単位:円)
? | 経済学専攻?経営学専攻 | 地域経済政策学専攻 | ||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学金 | 200,000 | - | 204,000 | - |
入学金※ (学内出身者) | 100,000 | - | 104,000 | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 540,600 | 540,600 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 102,000 | 102,000 |
計 | 872,000 | 672,000 | 846,600 | 642,600 |
計(学内出身者) | 772,000 | 746,600 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 872,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 772,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 |
計 | 872,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 772,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 872,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 772,000 |
(単位:円)
? | 日本文化専攻/日本史?文化財学専攻 | 心理学専攻 | |||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | ||
入学金 | 200,000 | - | 200,000 | - | |
入学金※ (学内出身者) | 100,000 | - | 100,000 | - | |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | |
実験実習費 | - | - | 20,000 | 20,000 | |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 200,000 | 200,000 | |
計 | 872,000 | 672,000 | 950,000 | 750,000 | |
計(学内出身者) | 772,000 | 850,000 |
(単位:円)
? | 日本文化専攻/日本史?文化財学専攻 | 心理学専攻 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
入学金 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
実験実習費 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
計 | 872,000 | 672,000 | 672,000 | 980,000 | 780,000 | 780,000 |
計(学内出身者) | 772,000 | 880,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 |
計 | 872,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 772,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | 100,000 | - | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 872,000 | 672,000 | 672,000 |
計(学内出身者) | 772,000 |
(単位:円)
? | 総合理工学専攻 | 通信教育課程 | ||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学金 | 204,000 | - | 204,000 | - |
入学金※ (学内出身者) | 104,000 | - | 104,000 | - |
授業料 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
施設拡充費 | 204,000 | 204,000 | 153,000 | 153,000 |
計 | 867,000 | 663,000 | 816,000 | 612,000 |
計(学内出身者) | 767,000 | 716,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
施設拡充費 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
計 | 867,000 | 663,000 | 663,000 |
計(学内出身者) | 767,000 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 306,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - |
授業料?実験実習費 | 622,200 | 622,200 |
施設拡充費 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,142,400 | 836,400 |
計(学内出身者) | 1,042,400 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - | - |
授業料?実験実習費 | 622,200 | 622,200 | 622,200 |
施設拡充費 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,142,400 | 836,400 | 836,400 |
計(学内出身者) | 1,042,400 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 204,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - |
授業料 | 612,000 | 612,000 |
施設拡充費 | 183,600 | 183,600 |
計 | 999,600 | 795,600 |
計(学内出身者) | 899,600 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 204,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 104,000 | - | - |
授業料 | 612,000 | 612,000 | 612,000 |
施設拡充費 | 183,600 | 183,600 | 183,600 |
計 | 999,600 | 795,600 | 795,600 |
計(学内出身者) | 899,600 |
(単位:円)
? | 1年修了 プログラム | 2年修了プログラム | 3年修了プログラム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
入学金 | 69,800 | 200,000 | - | 200,000 | - | - |
入学金※ (学内出身者) | - | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 |
施設拡充費 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
計 | 811,800 | 942,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 |
計(学内出身者) | - | 842,000 | 642,000 |
(単位:円)
? | 1年コース | 2年コース | |
---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | ||
入学金 | 306,000 | 306,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | 206,000 | - |
授業料?実験実習費 | 571,200 | 571,200 | 571,200 |
施設拡充費 | 214,200 | 214,200 | 214,200 |
計 | 1,091,400 | 1,091,400 | 785,400 |
計(学内出身者) | 991,400 | 991,400 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
入学金 | 306,000 | - | - |
入学金※(学内出身者) | 206,000 | - | - |
授業料?実験実習費 | 795,600 | 795,600 | 795,600 |
施設拡充費 | 214,200 | 214,000 | 204,000 |
計 | 1,315,800 | 1,009,800 | 999,600 |
計(学内出身者) | 1,215,800 |
(単位:円)
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 180,000 | 180,000 |
計 | 910,000 | 710,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |
? | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | - |
入学金※(学内出身者) | 100,000 | - |
授業料 | 530,000 | 530,000 |
施設拡充費 | 180,000 | 180,000 |
計 | 910,000 | 710,000 |
計(学内出身者) | 810,000 |